Прайс - лист вагонка
| Сорт | Параметры | Цена за м2 руб. |
| Вагонка кедр | ||
| "Экстра" | 12,5х88х2,0-4,0 | нет |
| "А" | 12,5х88х2,0- 4,0 | нет |
| "Экстра" | 12,5х127х2,0- 4,0 | нет |
| "А" | 12,5х127х2,0- 4,0 | нет |
| "Экстра цельная" | 16х80х2,0-4,0 | - |
| "Экстра сращенная" | 16х80х2,0- 4,0 | - |
Вагонка из кедра
Вагонка из лиственницы
Производство вагонки
Преимущества вагонки
Отбор вагонки по качеству

